Ingeschreven rassen en aantallen
| Ras | Aantal totaal |
| Australian Cattle Dog | 8 |
| Australian Kelpie | 4 |
| Australian Shepherd | 13 |
| Bearded Collie | 10 |
| Beauceron | 11 |
| Belgische Herdershond, Groenendaeler | 2 |
| Belgische Herdershond, Laekense | 1 |
| Belgische Herdershond, Mechelse | 2 |
| Belgische Herdershond, Tervuerense | 15 |
| Bergamasco | 1 |
| Berghond v.d Maremmen | 1 |
| Boheemse Herdershond | 5 |
| Border Collie | 14 |
| Bouvier Des Flandres | 12 |
| Briard | 13 |
| Cão Da Serra Da Estrela, Langhaar | 2 |
| Cão Da Serra De Aires | 1 |
| Centraal-Aziatische Ovcharka | 1 |
| Ciobanesc Romanesc De Bucovina | 1 |
| Duitse Herdershond, Langstokhaar | 3 |
| Duitse Herdershond, Stokhaar | 1 |
| Entlebucher Sennenhond | 1 |
| Grote Zwitserse Sennenhond | 10 |
| Hollandse Herdershond, Korthaar | 9 |
| Hollandse Herdershond, Langhaar | 3 |
| Hollandse Herdershond, Ruwhaar | 3 |
| Hovawart | 4 |
| Kuvasz | 1 |
| Lancashire Heeler | 7 |
| Miniature American Shepherd | 5 |
| Nederlandse Schapendoes | 15 |
| Old English Sheepdog | 10 |
| Oost Europese Herder | 3 |
| Polski Owczarek Nizinny | 7 |
| Puli, Anders Dan Wit | 1 |
| Puli, Wit | 1 |
| Pyreneese Herdershond À Poil Long | 3 |
| Rottweiler | 14 |
| Saarlooswolfhond | 5 |
| Schipperke | 4 |
| Schotse Herdershond Korthaar | 12 |
| Schotse Herdershond Langhaar | 10 |
| Shetland Sheepdog | 14 |
| Tatrahond | 1 |
| Welsh Corgi Cardigan | 17 |
| Welsh Corgi Pembroke | 23 |
| Zwitserse Witte Herdershond | 11 |
